| 规格 | 单位 | 类型:7628 |
| 0.18mm | ||
|
|
| 标准 |
| 宽度 | mm | 1270±10 |
| 卷长 | m | 2300 |
| 厚度 | mm | 0.18±0.02 |
| 重量 | g/m2 | 210±3 |
| 经密 | CM-1 | 17±1 |
| 纬密 | CM-1 | 13±1 |
| 经向抗拉强度 | N/cm | ≥450 |
| 纬向抗拉强度 | N/cm | ≥400 |
| 烧失量 | % | <0.2 |
| 表面处理 |
| 硅烷 |
| 规格 | 单位 | 类型:7637 |
| 0.2mm | ||
|
|
| 标准 |
| 宽度 | mm | 1270±10 |
| 卷长 | m | 1800-3000 |
| 厚度 | mm | 0.2±0.02 |
| 重量 | g/m² | 230±5 |
| 纱线/经纱 | EC 9-68 | |
| 纱线/纬线 | EC 9-136 | |
| 经密 | CM-1 | 17.4±0.5 |
| 纬密 | CM-1 | 8.2±0.5 |
| 经向抗拉强度 | N/cm | ≥180 |
| 纬向抗拉强度 | N/cm | ≥180 |
| 烧失量(1H/550℃) | % | <0.2 |
| 表面处理 | 硅烷 |
| 规格 | 单位 | 类型:1080 |
| 0.05mm | ||
|
|
| 标准 |
| 宽度 | 毫米 | 1050-1270 |
| 卷长 | m | 1800-3000 |
| 厚度 | 毫米 | 0.05±0.01 |
| 重量 | g/m2 | 50±2 |
| 经密 | CM-1 | 24±1 |
| 纬密 | CM-1 | 18±1 |
| 纱线类型 | ------ | 电子级玻璃纤维纱 |
| 编织类型 | ------ | 平纹 |
| 烧失量 | % | <0.2 |
| 表面处理 |
| 硅烷 |
| 规格 | 单位 | 类型:2116 |
| 0.1mm | ||
|
|
| 标准 |
| 宽度 | mm | 1050-1270 |
| 卷长 | m | 1800-3000 |
| 厚度 | mm | 0.1±0.01 |
| 重量 | g/m2 | 105±3 |
| 经密 | CM-1 | 24±1 |
| 纬密 | CM-1 | 23±1 |
| 纱线类型 | ------ | 电子级玻璃纤维纱 |
| 编织类型 | ------ | 平纹 |
| 烧失量 | % | <0.2 |
| 表面处理 |
| 硅烷 |