| 规格 | 单位 | 类型:EW40 |
| 0.04mm | ||
|
|
| 标准 |
| 宽度 | mm | 1030±10 |
| 卷长 | m | 6000±200 |
| 厚度 | mm | 0.04±0.01 |
| 重量 | g/m² | 32±2 |
| 经密 | CM-1 | 24±1 |
| 纬密 | CM-1 | 10±1 |
| 经向抗拉强度 | N/cm | ≥135 |
| 纬向抗拉强度 | N/cm | ≥30 |
| 烧失量(1H/550℃) | % | <2 |
| 规格 | 单位 | 类型:EW60(1080) |
| 0.05mm | ||
|
|
| 标准 |
| 宽度 | mm | 1050-1270 |
| 厚度 | mm | 0.05±0.01 |
| 重量 | g/m² | 50±2 |
| 纱线/经纱 | D450 | |
| 纱线/纬线 | D450 | |
| 经密 | CM-1 | 24±1 |
| 纬密 | CM-1 | 18±1 |
| 耐高温 | ℃ | 550 |