| 规格 | 单位 | 类型:EW25 |
| 0.025mm | ||
|
|
| 标准 |
| 宽度 | mm | 1030±10 |
| 卷长 | m | 6000±200 |
| 厚度 | mm | 0.025±0.01 |
| 重量 | g/m² | 18±2 |
| 经密 | CM-1 | 24±1 |
| 纬密 | CM-1 | 14±1 |
| 经向抗拉强度 | N/cm | ≥135 |
| 纬向抗拉强度 | N/cm | ≥30 |
| 烧失量(1H/550℃) | % | <2 |
| 规格 | 单位 | 类型:EW30 |
| 0.03mm | ||
|
|
| 标准 |
| 宽度 | mm | 1030±10 |
| 卷长 | m | 6000±200 |
| 厚度 | mm | 0.03±0.01 |
| 重量 | g/m² | 20±2 |
| 经密 | CM-1 | 24±1 |
| 纬密 | CM-1 | 14±1 |
| 经向抗拉强度 | N/cm | ≥135 |
| 纬向抗拉强度 | N/cm | ≥30 |
| 烧失量(1H/550℃) | % | <2 |
| 规格 | 单位 | 类型:EW40 |
| 0.04mm | ||
|
|
| 标准 |
| 宽度 | mm | 1030±10 |
| 卷长 | m | 6000±200 |
| 厚度 | mm | 0.04±0.01 |
| 重量 | g/m² | 32±2 |
| 经密 | CM-1 | 24±1 |
| 纬密 | CM-1 | 10±1 |
| 经向抗拉强度 | N/cm | ≥135 |
| 纬向抗拉强度 | N/cm | ≥30 |
| 烧失量(1H/550℃) | % | <2 |
| 规格 | 单位 | 类型:EW45 |
| 0.045mm | ||
|
|
| 标准 |
| 宽度 | mm | 1030±10 |
| 卷长 | m | 6000±200 |
| 厚度 | mm | 0.045±0.01 |
| 重量 | g/m² | 33±2 |
| 经密 | CM-1 | 24±1 |
| 纬密 | CM-1 | 11±1 |
| 经向抗拉强度 | N/cm | ≥135 |
| 纬向抗拉强度 | N/cm | ≥30 |
| 烧失量(1H/550℃) | % | <2 |